Tabella 1

Data                   Passaggio su Greenwich      Declinazione

31/12/2004 12hh 03mm 11ss 23° 03' Sud
01/01/2005 12hh 03mm 40ss 23° 02' Sud
02/01/2005 12hh 04mm 08ss 22° 53' Sud
03/01/2005 12hh 04mm 35ss 22° 47' Sud
04/01/2005 12hh 05mm 03ss 22° 41' Sud
05/01/2005 12hh 05mm 30ss 22° 34' Sud
06/01/2005 12hh 05mm 56ss 22° 27' Sud
07/01/2005 12hh 06mm 22ss 22° 19' Sud
08/01/2005 12hh 06mm 48ss 22° 11' Sud
09/01/2005 12hh 07mm 13ss 22° 03' Sud
10/01/2005 12hh 07mm 37ss 21° 54' Sud
11/01/2005 12hh 08mm 01ss 21° 45' Sud
12/01/2005 12hh 08mm 24ss 21° 35' Sud
13/01/2005 12hh 08mm 47ss 21° 25' Sud
14/01/2005 12hh 09mm 09ss 21° 14' Sud
15/01/2005 12hh 09mm 30ss 21° 03' Sud
16/01/2005 12hh 09mm 51ss 20° 52' Sud
17/01/2005 12hh 10mm 11ss 20° 40' Sud
18/01/2005 12hh 10mm 30ss 20° 28' Sud
19/01/2005 12hh 10mm 48ss 20° 15' Sud
20/01/2005 12hh 11mm 06ss 20° 02' Sud
21/01/2005 12hh 11mm 23ss 19° 49' Sud
22/01/2005 12hh 11mm 39ss 19° 35' Sud
23/01/2005 12hh 11mm 54ss 19° 21' Sud
24/01/2005 12hh 12mm 09ss 19° 07' Sud
25/01/2005 12hh 12mm 23ss 18° 52' Sud
26/01/2005 12hh 12mm 36ss 18° 37' Sud
27/01/2005 12hh 12mm 48ss 18° 21' Sud
28/01/2005 12hh 12mm 59ss 18° 05' Sud
29/01/2005 12hh 13mm 10ss 17° 49' Sud
30/01/2005 12hh 13mm 19ss 17° 33' Sud
31/01/2005 12hh 13mm 28ss 17° 16' Sud
01/02/2005 12hh 13mm 36ss 16° 59' Sud
02/02/2005 12hh 13mm 44ss 16° 42' Sud
03/02/2005 12hh 13mm 50ss 16° 24' Sud
04/02/2005 12hh 13mm 56ss 16° 06' Sud
05/02/2005 12hh 14mm 01ss 15° 48' Sud
06/02/2005 12hh 14mm 05ss 15° 30' Sud
07/02/2005 12hh 14mm 09ss 15° 11' Sud
08/02/2005 12hh 14mm 11ss 14° 52' Sud
09/02/2005 12hh 14mm 13ss 14° 33' Sud
10/02/2005 12hh 14mm 14ss 14° 13' Sud
11/02/2005 12hh 14mm 14ss 13° 54' Sud
12/02/2005 12hh 14mm 14ss 13° 34' Sud
13/02/2005 12hh 14mm 13ss 13° 13' Sud
14/02/2005 12hh 14mm 11ss 12° 53' Sud
15/02/2005 12hh 14mm 08ss 12° 32' Sud
16/02/2005 12hh 14mm 04ss 12° 12' Sud
17/02/2005 12hh 14mm 00ss 11° 51' Sud
18/02/2005 12hh 13mm 55ss 11° 30' Sud
19/02/2005 12hh 13mm 49ss 11° 08' Sud
20/02/2005 12hh 13mm 43ss 10° 47' Sud
21/02/2005 12hh 13mm 36ss 10° 25' Sud
22/02/2005 12hh 13mm 28ss 10° 03' Sud
23/02/2005 12hh 13mm 20ss 9° 41' Sud
24/02/2005 12hh 13mm 11ss 9° 19' Sud
25/02/2005 12hh 13mm 02ss 8° 57' Sud
26/02/2005 12hh 12mm 52ss 8° 34' Sud
27/02/2005 12hh 12mm 41ss 8° 12' Sud
28/02/2005 12hh 12mm 30ss 7° 49' Sud
01/03/2005 12hh 12mm 18ss 7° 26' Sud
02/03/2005 12hh 12mm 06ss 7° 03' Sud
03/03/2005 12hh 11mm 54ss 6° 40' Sud
04/03/2005 12hh 11mm 41ss 6° 17' Sud
05/03/2005 12hh 11mm 27ss 5° 54' Sud
06/03/2005 12hh 11mm 14ss 5° 31' Sud
07/03/2005 12hh 10mm 59ss 5° 08' Sud
08/03/2005 12hh 10mm 45ss 4° 44' Sud
09/03/2005 12hh 10mm 30ss 4° 21' Sud
10/03/2005 12hh 10mm 15ss 3° 57' Sud
11/03/2005 12hh 09mm 59ss 3° 34' Sud
12/03/2005 12hh 09mm 43ss 3° 10' Sud
13/03/2005 12hh 09mm 27ss 2° 46' Sud
14/03/2005 12hh 09mm 10ss 2° 23' Sud
15/03/2005 12hh 08mm 54ss 1° 59' Sud
16/03/2005 12hh 08mm 37ss 1° 35' Sud
17/03/2005 12hh 08mm 19ss 1° 12' Sud
18/03/2005 12hh 08mm 02ss 0° 48' Sud
19/03/2005 12hh 07mm 44ss 0° 24' Sud
20/03/2005 12hh 07mm 26ss 0° 00' Sud
21/03/2005 12hh 07mm 09ss 0° 23' Nord
22/03/2005 12hh 06mm 51ss 0° 47' Nord
23/03/2005 12hh 06mm 32ss 1° 11' Nord
24/03/2005 12hh 06mm 14ss 1° 34' Nord
25/03/2005 12hh 05mm 56ss 1° 58' Nord
26/03/2005 12hh 05mm 38ss 2° 21' Nord
27/03/2005 12hh 05mm 20ss 2° 45' Nord
28/03/2005 12hh 05mm 01ss 3° 08' Nord
29/03/2005 12hh 04mm 43ss 3° 32' Nord
30/03/2005 12hh 04mm 25ss 3° 55' Nord
31/03/2005 12hh 04mm 07ss 4° 18' Nord
01/04/2005 12hh 03mm 49ss 4° 41' Nord
02/04/2005 12hh 03mm 31ss 5° 04' Nord
03/04/2005 12hh 03mm 14ss 5° 27' Nord
04/04/2005 12hh 02mm 56ss 5° 50' Nord
05/04/2005 12hh 02mm 39ss 6° 13' Nord
06/04/2005 12hh 02mm 22ss 6° 36' Nord
07/04/2005 12hh 02mm 05ss 6° 58' Nord
08/04/2005 12hh 01mm 49ss 7° 21' Nord
09/04/2005 12hh 01mm 32ss 7° 43' Nord
10/04/2005 12hh 01mm 16ss 8° 05' Nord
11/04/2005 12hh 01mm 00ss 8° 27' Nord
12/04/2005 12hh 00mm 45ss 8° 49' Nord
13/04/2005 12hh 00mm 30ss 9° 11' Nord
14/04/2005 12hh 00mm 15ss 9° 33' Nord
15/04/2005 12hh 00mm 00ss 9° 54' Nord
16/04/2005 11hh 59mm 46ss 10° 16' Nord
17/04/2005 11hh 59mm 32ss 10° 37' Nord
18/04/2005 11hh 59mm 18ss 10° 58' Nord
19/04/2005 11hh 59mm 05ss 11° 18' Nord
20/04/2005 11hh 58mm 52ss 11° 39' Nord
21/04/2005 11hh 58mm 40ss 11° 59' Nord
22/04/2005 11hh 58mm 28ss 12° 20' Nord
23/04/2005 11hh 58mm 17ss 12° 40' Nord
24/04/2005 11hh 58mm 06ss 12° 59' Nord
25/04/2005 11hh 57mm 55ss 13° 19' Nord
26/04/2005 11hh 57mm 45ss 13° 38' Nord
27/04/2005 11hh 57mm 36ss 13° 57' Nord
28/04/2005 11hh 57mm 27ss 14° 16' Nord
29/04/2005 11hh 57mm 18ss 14° 35' Nord
30/04/2005 11hh 57mm 10ss 14° 53' Nord
01/05/2005 11hh 57mm 03ss 15° 12' Nord
02/05/2005 11hh 56mm 56ss 15° 29' Nord
03/05/2005 11hh 56mm 50ss 15° 47' Nord
04/05/2005 11hh 56mm 44ss 16° 05' Nord
05/05/2005 11hh 56mm 39ss 16° 22' Nord
06/05/2005 11hh 56mm 35ss 16° 39' Nord
07/05/2005 11hh 56mm 31ss 16° 55' Nord
08/05/2005 11hh 56mm 27ss 17° 11' Nord
09/05/2005 11hh 56mm 24ss 17° 28' Nord
10/05/2005 11hh 56mm 22ss 17° 43' Nord
11/05/2005 11hh 56mm 21ss 17° 59' Nord
12/05/2005 11hh 56mm 19ss 18° 14' Nord
13/05/2005 11hh 56mm 19ss 18 ° 29' Nord
14/05/2005 11hh 56mm 19ss 18° 43' Nord
15/05/2005 11hh 56mm 19ss 18° 57' Nord
16/05/2005 11hh 56mm 21ss 19° 11' Nord
17/05/2005 11hh 56mm 22ss 19° 25' Nord
18/05/2005 11hh 56mm 24ss 19° 38' Nord
19/05/2005 11hh 56mm 27ss 19° 51' Nord
20/05/2005 11hh 56mm 30ss 20° 04' Nord
21/05/2005 11hh 56mm 34ss 20° 16' Nord
22/05/2005 11hh 56mm 38ss 20° 28' Nord
23/05/2005 11hh 56mm 43ss 20° 39' Nord
24/05/2005 11hh 56mm 48ss 20° 50' Nord
25/05/2005 11hh 56mm 54ss 21° 01' Nord
26/05/2005 11hh 57mm 01ss 21° 12' Nord
27/05/2005 11hh 57mm 07ss 21° 22' Nord
28/05/2005 11hh 57mm 15ss 21° 31' Nord
29/05/2005 11hh 57mm 22ss 21° 41' Nord
30/05/2005 11hh 57mm 31ss 21° 50' Nord
31/05/2005 11hh 57mm 39ss 21° 58' Nord
01/06/2005 11hh 57mm 48ss 22° 06' Nord
02/06/2005 11hh 57mm 58ss 22° 14' Nord
03/06/2005 11hh 58mm 08ss 22° 22' Nord
04/06/2005 11hh 58mm 18ss 22° 29' Nord
05/06/2005 11hh 58mm 29ss 22° 35' Nord
06/06/2005 11hh 58mm 40ss 22° 42' Nord
07/06/2005 11hh 58mm 51ss 22° 47' Nord
08/06/2005 11hh 59mm 02ss 22° 53' Nord
09/06/2005 11hh 59mm 14ss 22° 58' Nord
10/06/2005 11hh 59mm 26ss 23° 02' Nord
11/06/2005 11hh 59mm 38ss 23° 07' Nord
12/06/2005 11hh 59mm 51ss 23° 11' Nord
13/06/2005 12hh 00mm 03ss 23° 14' Nord
14/06/2005 12hh 00mm 16ss 23° 17' Nord
15/06/2005 12hh 00mm 29ss 23° 20' Nord
16/06/2005 12hh 00mm 42ss 23à 22' Nord
17/06/2005 12hh 00mm 54ss 23° 23' Nord
18/06/2005 12hh 01mm 07ss 23° 25' Nord
19/06/2005 12hh 01mm 20ss 23° 26' Nord
20/06/2005 12hh 01mm 33ss 23° 26' Nord
21/06/2005 12hh 01mm 46ss 23° 26' Nord
22/06/2005 12hh 01mm 59ss 23° 26' Nord
23/06/2005 12hh 02mm 12ss 23° 25' Nord
24/06/2005 12hh 02mm 25ss 23° 24' Nord
25/06/2005 12hh 02mm 38ss 23° 23' Nord
26/06/2005 12hh 02mm 50ss 23° 21' Nord
27/06/2005 12hh 03mm 03ss 23° 18' Nord
28/06/2005 12hh 03mm 15ss 23° 16' Nord
29/06/2005 12hh 03mm 27ss 23° 13' Nord
30/06/2005 12hh 03mm 39ss 23° 09' Nord
01/07/2005 12hh 03mm 51ss 23° 05' Nord
02/07/2005 12hh 04mm 02ss 23° 01' Nord
03/07/2005 12hh 04mm 13ss 22° 56' Nord
04/07/2005 12hh 04mm 24ss 22° 51 Nord
05/07/2005 12hh 04mm 35ss 22° 45' Nord
06/07/2005 12hh 04mm 45ss 22° 39' Nord
07/07/2005 12hh 04mm 55ss 22° 33' Nord
08/07/2005 12hh 05mm 04ss 22° 26' Nord
09/07/2005 12hh 05mm 13ss 22° 19' Nord
10/07/2005 12hh 05mm 22ss 22° 11' Nord
11/07/2005 12hh 05mm 30ss 22° 03' Nord
12/07/2005 12hh 05mm 38ss 21° 55' Nord
13/07/2005 12hh 05mm 45ss 21° 46' Nord
14/07/2005 12hh 05mm 52ss 21° 37' Nord
15/07/2005 12hh 05mm 58ss 21° 28' Nord
16/07/2005 12hh 06mm 03ss 21° 18' Nord
17/07/2005 12hh 06mm 09ss 21° 08' Nord
18/07/2005 12hh 06mm 13ss 20° 57' Nord
19/07/2005 12hh 06mm 17ss 20° 47' Nord
20/07/2005 12hh 06mm 21ss 20° 35' Nord
21/07/2005 12hh 06mm 23ss 20° 24' Nord
22/07/2005 12hh 06mm 26ss 20° 12' Nord
23/07/2005 12hh 06mm 28ss 20° 00' Nord
24/07/2005 12hh 06mm 29ss 19° 47' Nord
25/07/2005 12hh 06mm 29ss 19° 34' Nord
26/07/2005 12hh 06mm 29ss 19° 21' Nord
27/07/2005 12hh 06mm 29ss 19° 08' Nord
28/07/2005 12hh 06mm 28ss 18° 54' Nord
29/07/2005 12hh 06mm 26ss 18° 39' Nord
30/07/2005 12hh 06mm 24ss 18° 25' Nord
31/07/2005 12hh 06mm 21ss 18° 10' Nord
01/08/2005 12hh 06mm 17ss 17° 55' Nord
02/08/2005 12hh 06mm 13ss 17° 40' Nord
03/08/2005 12hh 06mm 08ss 17° 24' Nord
04/08/2005 12hh 06mm 03ss 17° 08' Nord
05/08/2005 12hh 05mm 57ss 16° 52' Nord
06/08/2005 12hh 05mm 51ss 16° 36' Nord
07/08/2005 12hh 05mm 44ss 16° 19' Nord
08/08/2005 12hh 05mm 36ss 16° 02' Nord
09/08/2005 12hh 05mm 28ss 15° 45' Nord
10/08/2005 12hh 05mm 19ss 15° 27' Nord
11/08/2005 12hh 05mm 09ss 15° 09' Nord
12/08/2005 12hh 04mm 59ss 14° 51' Nord
13/08/2005 12hh 04mm 49ss 14° 33' Nord
14/08/2005 12hh 04mm 38ss 14° 15' Nord
15/08/2005 12hh 04mm 26ss 13° 56' Nord
16/08/2005 12hh 04mm 14ss 13° 37' Nord
17/08/2005 12hh 04mm 01ss 13° 18' Nord
18/08/2005 12hh 03mm 48ss 12° 58' Nord
19/08/2005 12hh 03mm 34ss 12° 39' Nord
20/08/2005 12hh 03mm 19ss 12° 19' Nord
21/08/2005 12hh 03mm 05ss 11° 59' Nord
22/08/2005 12hh 02mm 49ss 11° 39' Nord
23/08/2005 12hh 02mm 34ss 11° 19' Nord
24/08/2005 12hh 02mm 18ss 10° 58' Nord
25/08/2005 12hh 02mm 01ss 10° 38' Nord
26/08/2005 12hh 01mm 44ss 10° 17' Nord
27/08/2005 12hh 01mm 27ss 9° 56' Nord
28/08/2005 12hh 01mm 10ss 9° 35' Nord
29/08/2005 12hh 00mm 52ss 9° 13' Nord
30/08/2005 12hh 00mm 33ss 8° 52' Nord
31/08/2005 12hh 00mm 15ss 8° 30' Nord
01/09/2005 11hh 59mm 56ss 8° 09' Nord
02/09/2005 11hh 59mm 37ss 7° 47' Nord
03/09/2005 11hh 59mm 17ss 7° 25' Nord
04/09/2005 11hh 58mm 58ss 7° 03' Nord
05/09/2005 11hh 58mm 38ss 6° 40' Nord
06/09/2005 11hh 58mm 18ss 6° 18' Nord
07/09/2005 11hh 57mm 57ss 5° 55' Nord
08/09/2005 11hh 57mm 37ss 5° 33' Nord
09/09/2005 11hh 57mm 16ss 5° 10' Nord
10/09/2005 11hh 56mm 55ss 4° 48' Nord
11/09/2005 11hh 56mm 34ss 4° 25' Nord
12/09/2005 11hh 56mm 13ss 4° 02' Nord
13/09/2005 11hh 55mm 52ss 3° 39' Nord
14/09/2005 11hh 55mm 30ss 3° 16' Nord
15/09/2005 11hh 55mm 09ss 2° 53' Nord
16/09/2005 11hh 54mm 47ss 2° 30' Nord
17/09/2005 11hh 54mm 26ss 2° 07' Nord
18/09/2005 11hh 54mm 04ss 1° 43' Nord
19/09/2005 11hh 54mm 43ss 1° 20' Nord
20/09/2005 11hh 53mm 22ss 0° 57' Nord
21/09/2005 11hh 53mm 00ss 0° 34' Nord
22/09/2005 11hh 52mm 39ss 0° 10' Nord
23/09/2005 11hh 52mm 18ss 0° 13' Sud
24/09/2005 11hh 51mm 57ss 0° 36' Sud
25/09/2005 11hh 51mm 36ss 1° 00' Sud
26/09/2005 11hh 51mm 16ss 1° 23' Sud
27/09/2005 11hh 50mm 55ss 1° 47' Sud
28/09/2005 11hh 50mm 35ss 2° 10' Sud
29/09/2005 11hh 50mm 15ss 2° 33' Sud
30/09/2005 11hh 49mm 56ss 2° 57' Sud
01/10/2005 11hh 49mm 36ss 3° 20' Sud
02/10/2005 11hh 49mm 17ss 3° 43' Sud
03/10/2005 11hh 48mm 59ss 4° 06' Sud
04/10/2005 11hh 48mm 40ss 4° 29' Sud
05/10/2005 11hh 48mm 22ss 4° 53' Sud
06/10/2005 11hh 48mm 05ss 5° 16' Sud
07/10/2005 11hh 47mm 47ss 5° 39' Sud
08/10/2005 11hh 47mm 30ss 6° 01' Sud
09/10/2005 11hh 47mm 14ss 6° 24' Sud
10/10/2005 11hh 46mm 58ss 6° 47' Sud
11/10/2005 11hh 46mm 42ss 7° 10' Sud
12/10/2005 11hh 46mm 27ss 7° 32' Sud
13/10/2005 11hh 46mm 13ss 7° 55' Sud
14/10/2005 11hh 45mm 59ss 8° 17' Sud
15/10/2005 11hh 45mm 45ss 8° 39' Sud
16/10/2005 11hh 45mm 32ss 9° 01' Sud
17/10/2005 11hh 45mm 20ss 9° 23' Sud
18/10/2005 11hh 45mm 08ss 9° 45' Sud
19/10/2005 11hh 44mm 57ss 10° 07' Sud
20/10/2005 11hh 44mm 46ss 10° 28' Sud
21/10/2005 11hh 44mm 36ss 10° 50' Sud
22/10/2005 11hh 44mm 27ss 11° 11' Sud
23/10/2005 11hh 44mm 18ss 11° 32' Sud
24/10/2005 11hh 44mm 11ss 11° 53' Sud
25/10/2005 11hh 44mm 04ss 12° 13' Sud
26/10/2005 11hh 43mm 57ss 12° 34' Sud
27/10/2005 11hh 43mm 52ss 12° 54' Sud
28/10/2005 11hh 43mm 47ss 13° 14' Sud
29/10/2005 11hh 43mm 43ss 13° 34' Sud
30/10/2005 11hh 43mm 39ss 13° 54' Sud
31/10/2005 11hh 43mm 37ss 14° 14' Sud
01/11/2005 11hh 43mm 35ss 14° 33' Sud
02/11/2005 11hh 43mm 34ss 14° 52' Sud
03/11/2005 11hh 43mm 34ss 15° 11' Sud
04/11/2005 11hh 43mm 35ss 15° 29' Sud
05/11/2005 11hh 43mm 37ss 15° 47' Sud
06/11/2005 11hh 43mm 39ss 16° 05' Sud
07/11/2005 11hh 43mm 42ss 16° 23' Sud
08/11/2005 11hh 43mm 46ss 16° 41' Sud
09/11/2005 11hh 43mm 51ss 16° 58' Sud
10/11/2005 11hh 43mm 57ss 17° 15' Sud
11/11/2005 11hh 44mm 03ss 17° 31' Sud
12/11/2005 11hh 44mm 10ss 17° 48' Sud
13/11/2005 11hh 44mm 19ss 18° 04' Sud
14/11/2005 11hh 44mm 28ss 18° 19' Sud
15/11/2005 11hh 44mm 37ss 18° 35' Sud
16/11/2005 11hh 44mm 48ss 18° 50' Sud
17/11/2005 11hh 45mm 00ss 19° 04' Sud
18/11/2005 11hh 45mm 12ss 19° 19' Sud
19/11/2005 11hh 45mm 25ss 19° 33' Sud
20/11/2005 11hh 45mm 39ss 19° 46' Sud
21/11/2005 11hh 45mm 54ss 20° 00' Sud
22/11/2005 11hh 46mm 10ss 20° 13' Sud
23/11/2005 11hh 46mm 26ss 20° 25' Sud
24/11/2005 11hh 46mm 43ss 20° 37' Sud
25/11/2005 11hh 47mm 01ss 20° 49' Sud
26/11/2005 11hh 47mm 20ss 21° 01' Sud
27/11/2005 11hh 47mm 40ss 21° 12' Sud
28/11/2005 11hh 48mm 00ss 21° 22' Sud
29/11/2005 11hh 48mm 21ss 21° 32' Sud
30/11/2005 11hh 48mm 43ss 21° 42' Sud
01/12/2005 11hh 49mm 05ss 21° 52' Sud
02/12/2005 11hh 49mm 28ss 22° 01' Sud
03/12/2005 11hh 49mm 52ss 22° 09' Sud
04/12/2005 11hh 50mm 16ss 22° 17' Sud
05/12/2005 11hh 50mm 41ss 22° 25' Sud
06/12/2005 11hh 51mm 06ss 22° 32' Sud
07/12/2005 11hh 51mm 32ss 22° 39' Sud
08/12/2005 11hh 51mm 58ss 22° 45' Sud
09/12/2005 11hh 52mm 25ss 22° 51' Sud
10/12/2005 11hh 52mm 52ss 22° 57' Sud
11/12/2005 11hh 53mm 19ss 23° 02' Sud
12/12/2005 11hh 53mm 47ss 23° 06' Sud
13/12/2005 11hh 54mm 15ss 23° 10' Sud
14/12/2005 11hh 54mm 44ss 23° 14' Sud
15/12/2005 11hh 55mm 12ss 23° 17' Sud
16/12/2005 11hh 55mm 41ss 23° 20' Sud
17/12/2005 11hh 56mm 11ss 23° 22' Sud
18/12/2005 11hh 56mm 40ss 23° 24' Sud
19/12/2005 11hh 57mm 10ss 23° 25' Sud
20/12/2005 11hh 57mm 39ss 23° 26' Sud
21/12/2005 11hh 58mm 09ss 23° 26' Sud
22/12/2005 11hh 58mm 39ss 23° 26' Sud
23/12/2005 11hh 59mm 09ss 23° 26' Sud
24/12/2005 11hh 59mm 39ss 23° 25' Sud
25/12/2005 12hh 00mm 08ss 23° 23' Sud
26/12/2005 12hh 00mm 38ss 23° 21' Sud
27/12/2005 12hh 01mm 08ss 23° 19' Sud
28/12/2005 12hh 01mm 37ss 23° 16' Sud
29/12/2005 12hh 02mm 07ss 23° 12' Sud
30/12/2005 12hh 02mm 37ss 23° 09' Sud
31/12/2005 12hh 03mm 05ss 23° 04' Sud
01/01/2006 12hh 03mm 33ss 22° 59' Sud

Torna alla pagina "Il calcolo delle coordinate senza il sestante"